baseus Crystal Series Magnetic Case for iP 14 PLUS CLEAR -ARJC010002
249 د.إ Le prix initial était : 249 د.إ.215 د.إLe prix actuel est : 215 د.إ.
Marque | Baseus |
---|---|
Date de sortie | Septembre 2022 |
Poids | 172 g (6.07 oz) |
Matériaux | Verre avant (verre Corning), verre arrière (verre Corning), cadre en aluminium |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
SIM | IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 min),Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX), Nano-SIM et eSIM – International Dual eSIM avec numéros multiples – USA Dual SIM (Nano-SIM, double veille) – Chine |
Type d’écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Résolution d’écran | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densité) |
Taille d’écran | 6.1 pouces, 90.2 cm2 (~86.0% rapport écran / corps) |
Protection d’écran | Verre de protection en céramique |
Système d’exploitation | iOS 16, upgradable to iOS 17.4 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Processeur | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
Puce graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
Ram | 6 Go |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, NVMe |
Caméra principale | 12MP, , Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Caméra principale (Vidéo) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Caméra selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF,SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Caméra selfie (Vidéo) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, Prise en charge de la bande ultralarge (UWB),SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
Batterie mAh | Li-Ion 3279 mAh, non amovible (12.68 Wh) |
Mise en charge | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised),15W wireless (MagSafe),15W wireless (Qi2) – requires iOS 17.2 update |
Couleurs | Minuit, Violet, Lumière des étoiles, Bleu, Rouge, Jaune |
Modèles | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 |
Taux d’absorption spécifique | 1.15 W/kg (tête) 1.16 W/kg (corps) |
baseus Crystal Series Magnetic Case for iP 14 PLUS CLEAR -ARJC010002
Case glass |
iphone 14 plus |
---|
45 Dh pour toute commande (partout au Maroc)
20 Dh Livraison sur Casablanca
24/72 heures hors weekend et jours fériés (partout au Maroc)
En option: moins de 24h sur Casablanca
Nous livrons partout au Maroc via notre partenaire « Amana », à domicile, sur votre lieu de travail ou en retrait dans le guichet postal le plus proche.
Vous avez la possibilité de suivre l’acheminement de votre colis en utilisant le numéro d’envoi qui vous aurait été fourni.
Notre responsabilité n’est pas engagée en cas de retard de livraison dû à une force majeure (grève du transporteur, catastrophe naturelle, conditions météorologiques, etc.)
rand | Baseus |
---|---|
Model | CALYS-C01 |
Current | 2.4A |
Transmission rate | 480Mbps |
Compatibility | Apple Phone 12 / SE2 / 11 / 11 Pro Max, Xs / Xs Max / X / XP / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6S / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / SE / 5S / 5C / 5 ; Pad 8 / 10.2" / Pro 9.7" / Air 2 / Air / Mini 4 / Mini 3 / Mini 2 ; Pod 6 |
Cable length | 2m |
Material | TPE + ABS |
Colour | black |
No account yet?
Create an AccountSera utilisé conformément à notre Conditions Générale de Vente
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.